Tournaments → DZPL → Match
team_F1caaal✓ Winner
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 18 | 89.6 | 1.67 |
![]() | 25 | 20 | 100.2 | 1.51 |
E | 17 | 22 | 71.7 | 1.44 |
J | 24 | 26 | 80.9 | 1.63 |
![]() | 15 | 24 | 45.6 | 1.32 |
team__LightningJ
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 26 | 102.9 | 1.71 |
S | 22 | 23 | 72.4 | 1.42 |
S | 23 | 20 | 79.7 | 1.63 |
Z | 22 | 22 | 85.3 | 1.66 |
B | 14 | 20 | 45.8 | 1.13 |



