Tournaments → DZPL → Match
team_F1caaal
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 23 | 87.4 | 1.66 |
H | 27 | 31 | 88.1 | 1.64 |
P | 31 | 31 | 93.9 | 1.68 |
![]() | 29 | 26 | 76.6 | 1.62 |
O | 10 | 27 | 43.2 | 1.09 |
team_LDT✓ Winner
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 25 | 98.4 | 1.70 |
![]() | 35 | 25 | 94.7 | 1.69 |
I | 24 | 27 | 79.4 | 1.63 |
S | 21 | 25 | 54.7 | 1.55 |
M | 27 | 26 | 83.6 | 1.65 |



