Tournaments → DZPL OPEN → Match
team_F3Thi
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 21 | 82.1 | 1.64 |
M | 26 | 23 | 92.9 | 1.66 |
N | 18 | 21 | 78.6 | 1.60 |
S | 17 | 23 | 66.9 | 1.53 |
S | 17 | 21 | 69.6 | 1.45 |
team_--Nael--✓ Winner
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
- | 29 | 18 | 99.6 | 1.70 |
K | 22 | 23 | 81.1 | 1.62 |
O | 22 | 17 | 82.5 | 1.62 |
D | 14 | 14 | 56.1 | 1.35 |
![]() | 18 | 22 | 76.9 | 1.60 |

