Tournaments → DZPL OPEN → Match
team_raizo-_-✓ Winner
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 28 | 110.7 | 1.74 |
![]() | 33 | 26 | 91.4 | 1.67 |
![]() | 27 | 26 | 71.1 | 1.58 |
![]() | 19 | 29 | 73.2 | 1.38 |
S | 12 | 28 | 52.7 | 1.18 |
team_chikhsneyzii
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | 24 | 109.3 | 1.73 |
![]() | 33 | 27 | 97.9 | 1.70 |
X | 34 | 25 | 94.7 | 1.69 |
V | 20 | 26 | 63.7 | 1.55 |
I | 11 | 25 | 40.9 | 1.14 |





