Tournaments → DZPL → Match
team_raizo-_-✓ Winner
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 28 | 110.7 | 1.58 |
![]() | 33 | 26 | 91.4 | 1.44 |
![]() | 27 | 26 | 71.1 | 1.11 |
![]() | 19 | 29 | 73.2 | 0.93 |
S | 12 | 28 | 52.7 | 0.56 |
team_chikhsneyzii
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | 24 | 109.3 | 1.75 |
![]() | 34 | 25 | 94.7 | 1.55 |
![]() | 33 | 27 | 97.9 | 1.48 |
V | 20 | 26 | 63.7 | 0.96 |
I | 11 | 25 | 40.9 | 0.57 |






