Tournaments → DZPL OPEN → Match
team_DADY✓ Winner
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 18 | 108.3 | 1.73 |
![]() | 15 | 17 | 67.9 | 1.46 |
![]() | 22 | 17 | 102.6 | 1.71 |
G | 11 | 18 | 56.3 | 1.07 |
E | 21 | 19 | 100.9 | 1.48 |
team_racim
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
L | 14 | 15 | 72.7 | 1.47 |
![]() | 13 | 18 | 63.2 | 1.27 |
![]() | 17 | 22 | 66.2 | 1.53 |
![]() | 18 | 19 | 72.0 | 1.51 |
B | 23 | 13 | 76.7 | 1.63 |





