Tournaments → DZPL → Match
team_LDT✓ Winner
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 15 | 124.8 | 1.83 |
![]() | 19 | 16 | 71.1 | 1.29 |
_ | 22 | 20 | 86.6 | 1.43 |
![]() | 13 | 16 | 52.0 | 0.85 |
![]() | 15 | 21 | 88.0 | 1.03 |
team_----SB----
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
M | 24 | 17 | 90.0 | 1.52 |
B | 22 | 16 | 106.9 | 1.65 |
S | 19 | 22 | 89.3 | 1.35 |
![]() | 11 | 19 | 56.8 | 0.70 |
![]() | 11 | 21 | 55.4 | 0.70 |





