Tournaments → FDZ x EGT → Match
DPL
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 15 | 23.3 | 0.57 |
![]() | 5 | 14 | 37.6 | 0.57 |
![]() | 13 | 13 | 88.3 | 1.33 |
![]() | 12 | 14 | 71.9 | 1.41 |
![]() | 10 | 14 | 85.9 | 0.86 |
KRG✓ Winner
| Player | K | D | ADR | FDZ Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 6 | 100.7 | 1.65 |
![]() | 10 | 8 | 72.3 | 1.25 |
![]() | 18 | 8 | 112.3 | 1.73 |
![]() | 12 | 9 | 78.7 | 1.52 |
![]() | 14 | 10 | 104.7 | 1.64 |









